Umshini Wokubumba Umjovo Wezicathulo Wesifunda Oqhubekayo we-MG-112LA
Ireferensi Yezobuchwepheshe
Into | Iyunithi | I-YZ-112LA | YZ-112LA-1 | YZ-112LA-2 | YZ-112LA-3 | YZ-112LA-4 |
Impahla eluhlaza | I-TPR TR PVC | I-PVC ye-TPR | I-TPR TR PVC | I-TPR TR PVC | I-TPR TR PVC | I-TPR TR PVC |
Inani leziteshi | Ama-PC | 4 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Isikulufa Ububanzi | mm | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Isivinini sokuzungeza isikulufu | rpm | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 |
Ubude besikulufa nesilinganiso sobubanzi | 24:01 | 26:01 | 28:01 | 28:01 | 28:01 | |
Umthamo omkhulu womjovo | cm3 | 500 | 700 | 750 | 750 | 750 |
Ingcindezi yomjovo | I-MPa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
I-Disc pressure | I-MPa | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Isitayela se-clamp mold | Izikele | /Isikelo | Izikele | Izikele | Izikele | |
Izicathulo uhambo lokugcina | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Shoe ubude bokugcina | mm | 210-260 | 210-260 | 210-260 | 210-260 | 210-260 |
Ubukhulu bozimele besikhunta (L*W*H) | mm | 340*180*60 | 340*180*60 | 340*180*60 | 340*180*60 | 340*180,60 |
Amandla aphelele | kw | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 |
Ubukhulu bomshini (L*W,H) | mm | 5000*1600 | 5000*2350 | 6000*3150 | 6300*3350 | 6900*3900, |
Isisindo somshini | kg | 5000 | 9000 | 11000 | 11500 | 14500 |
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona