Umshini Oqinile we-SP55-3 Wokukhiqiza Umbala Owodwa Wodwa Kuma-Thermoplastic Macterials
Ireferensi Yezobuchwepheshe
| Imigomo Yezobuchwepheshe | Iyunithi | I-Piston-screw/YZ55-3 |
| Isiteshi | NO | 3 |
| Amandla okuvala isikhunta | KN | 600 |
| Umshini wokuvula unhlangothi | mm | 210 |
| Izilinganiso zobukhulu besikhunta | mm | 300x400 |
| Ubude obukhulu besikhunta | mm | 200 |
| Ukuphakama kwesikhunta ngethenda | mm | 140 |
| Ubude umjovo adjustable | mm | 32+142 |
| Izijovo | NO | 3 |
| Isikulufu ububanzi | mm | 55 |
| Isilinganiso sesikulufu | mm | 15 |
| Plasticizing umthamo ngamunye. Umjovo | kg/h | 100 |
| Ivolumu yomjovo | cc | 720 |
| Ingcindezi yomjovo | ibha | 650 |
| Isivinini se-screw | rpm | 130 |
| I-torque ye-screw | daNm | 80 |
| Isivinini sokujova | cm3/isekhondi | 170 |
| Izindawo zokushisisa | NO | 3 |
| AMANDLA | ||
| I-nozzle yokushisa | KW | 11.3 |
| I-Hydraulic | KW | 30 |
| Amandla aphelele | KW | 41.3 |
| Amandla okusetshenziswa okumaphakathi | KW/h | 15 |
| UBULINGANISO NEZINSIndo | ||
| Ububanzi | mm | 2240 |
| Ubude | mm | 3200 |
| Ubude | mm | 2700 |
| Ingqikithi yesisindo | kg | 4200 |
Izinto Ezisizayo
I-Screw Compressor
Amanzi Ukupholisa Tower
I-Pvc Oil Mixer
I-Air Compressor
I-crusher
I-Pvc/Plastic Color Mixer
Umshini Wezinga Elijwayelekile Lokushisa (Ungqimba Olulodwa)
Umshini Wokushisa Ongaguquguquki (Izendlalelo Ezimbili)
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona






